IX 新能源智能監控裝置
IX 新能源智能監控裝置-變壓器油溫傳感器-環境溫濕度傳感器-英諾科技是福州英諾電子科技有限公司自主研發的智能監控裝置-,可根據客戶需求進行功能尺寸定制,產品價格聯系電話 400-181-6499
新能源智能監控裝置技術指標
溫度上限: | 周圍空氣溫度上限為+70℃,且24h內的平均值不超過+35℃; |
溫度下限: | 周圍空氣溫度下限為-40℃。 |
濕度范圍: | 大氣相對濕度在周圍空氣溫度為+25℃時應不超過95%RH。 |
海拔: | 可以安裝在海拔3000m以上的環境。 |
工作電壓: | AC220V±10%50Hz |
絕緣性能: | ≥100MΩ |
抗電磁干擾性能: | 符合IEC255-22的標準規定 |
油溫測量范圍: | -50. 0℃~150 . 0℃ |
環境溫度測量范圍: | -55~125℃ |
環境濕度測量范圍: | 1~99%RH |
電流信號4~20mA對應溫度量程: | -50℃~150℃ |
濕度測量精度: | ±5%RH |
溫度測量精度: | ±1%。 |
控制輸出方式: | 報警Ⅰ、報警Ⅱ、跳閘Ⅰ、跳閘Ⅱ、風機Ⅰ、加熱器Ⅰ和斷線報警;且風機Ⅰ、加熱器Ⅰ輸出具備強制啟動功能,為有源輸出;其余開關量輸出均為無源,觸點容量AC250V / 5 A(阻性)。 |
IX系列新能源智能監控裝置型號選擇說明
例如:IX-21EFT,提供變壓器油溫的PT100輸出;提供變壓器油溫、環境溫濕度傳感器的溫度信號4~20mA輸出;提供RS485通訊接口。
福建福州英諾電子科技有限公司干式變壓器溫控儀品牌型號齊全, 溫控器接線圖及說明書原理簡單,廠家直銷、價格合理,歡迎詢價!